| İlan Başlığı | Fiyat | Tarih | İl / İlçe | |
|---|---|---|---|---|
|   | MÜSTAKİL TEK TAPU 585 M² Tarla | 5,250,000 TL | 10 Temmuz 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | Tekirdağ M. Ereglisi'de Satılık Arsa | 3,500,000 TL | 10 Temmuz 2025 | Tekirdağ Marmaraereğlisi | 
|   | Tekirdağ Kabahöyük Mh 10.243 M² Satılık Tarla | 2,950,000 TL | 09 Temmuz 2025 | Tekirdağ Hayrabolu | 
|   | İstanbul Çatalca'da 4.545 M² Satılık Tarla | 27,100,000 TL | 09 Temmuz 2025 | İstanbul Çatalca | 
|   | Beylikdüzünde Satılık Arsa | 30,100,000 TL | 09 Temmuz 2025 | İstanbul Beylikdüzü | 
|   | Villa İmarlı Satılık Arsa | 7,100,000 TL | 08 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Beylikdüzü Sahil Mh Satılık Villa İmarlı Arsa | 81,000,000 TL | 05 Temmuz 2025 | İstanbul Beylikdüzü | 
|   | Büyükçekmece'de 501 M² İçerisinde Tek Satılık Ev+ Arsa | 9,600,000 TL | 28 Haziran 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | Balabanda 400 M² Satılık Arsa | 4,100,000 TL | 27 Haziran 2025 | İstanbul Silivri | 
 
                 
	               
	            