| İlan Başlığı | Fiyat | Tarih | İl / İlçe | |
|---|---|---|---|---|
|   | Silivri Danamandırada Satılık 11 Dönüm Tarla | 10,100,000 TL | 22 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Esenyurt Kıraç Cadde'ye Cephe Sanayi Arsa'sı | 83,000,000 TL | 22 Temmuz 2025 | İstanbul Esenyurt | 
|   | Kapaklı Karaağaçta Satılık Arsa | 3,500,000 TL | 22 Temmuz 2025 | Tekirdağ Kapaklı | 
|   | çatalca Akalan Köyünde Asfalt Ana Yola Cephe Satılık Tarla | 4,900,000 TL | 22 Temmuz 2025 | İstanbul Çatalca | 
|   | Silivri Selimpaşada Satılık Arsa | 5,750,000 TL | 22 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Fenerköyde Satılık Tarla | 7,000,000 TL | 22 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Çanta Mah Satılık Arsa | 4,800,000 TL | 22 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Selimpaşa Mah Satılık Arsa | 12,950,000 TL | 22 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Gümüşyaka'da Satılık Arsa | 7,000,000 TL | 22 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Gümüşyakada Satılık Arsa | 8,700,000 TL | 22 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Balabanda Satılık Arsa | 3,650,000 TL | 22 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Yeni Mahallede Satılık Arsa | 165,000,000 TL | 22 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | İstanbul-Çorlu Yolunda E-5 Cepheli Kiralık Tarla | 80,000 TL | 22 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Çantada Satılık Tarla | 1,750,000 TL | 22 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Gazitepede Satılık Tarla | 16,400,000 TL | 22 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Kırklareli Pınarhisar'da Ticari+Konut Imarlı Satılık | 238,300,000 TL | 22 Temmuz 2025 | Kırklareli Pınarhisar | 
|   | Silivri Alibey Mah. Satılık Villa Arsası | 3,750,000 TL | 22 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Fener Mah Satılık Tarla | 9,000,000 TL | 22 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Yeni Mah Cadde Cepheli Satılık Arsa | 170,000,000 TL | 22 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Esenyurt İncirtepede Satılık Arsa | 14,000,000 TL | 21 Temmuz 2025 | İstanbul Esenyurt | 
|   | Esenyurt Mah Satılık Caddeye Cephe Arsa | 30,300,000 TL | 21 Temmuz 2025 | İstanbul Esenyurt | 
|   | Büyükçekmece Mimarsinan Mah Satılık Arsa | 91,000,000 TL | 21 Temmuz 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | SİLİVRİ SELİMPAŞADA ACİLLLL TEKLİFE AÇIK SATILIK ARSA | 10,000,000 TL | 21 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Balabanda Satılık Arsa | 6,500,000 TL | 21 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Sancaktepede Satılık Arsa | 4,150,000 TL | 21 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Gümüşyakada Satılık Arsa | 4,200,000 TL | 21 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | çatalca örencik'te Satılık Tarla | 10,000,000 TL | 21 Temmuz 2025 | İstanbul Çatalca | 
|   | Silivri Mimarsinan Mah Satılık Arsa | 16,000,000 TL | 21 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | çatalca Ovayenicede Satılık Tarla | 40,000,000 TL | 18 Temmuz 2025 | İstanbul Çatalca | 
|   | Çatalca Oklalıda Satılık Kupon Arazi | 30,000,000 TL | 18 Temmuz 2025 | İstanbul Çatalca | 
|   | Kamılobada Satılık Deniz Manzaralı Arsa | 46,000,000 TL | 18 Temmuz 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | Silivri Değirmenköyde Satılık Tarla | 6,950,000 TL | 18 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | çatalca örencik'te Satılık 25 Dönüm çiftlik Arazisi | 35,000,000 TL | 18 Temmuz 2025 | İstanbul Çatalca | 
|   | Silivri Değirmenköy'de Satılık Tarla | 2,600,000 TL | 18 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Büyükçekmece Tepecikte Satılık Arsa | 15,500,000 TL | 18 Temmuz 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | Büyükçekmece'de Satılık Arsa | 4,400,000 TL | 18 Temmuz 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | Büyükçekmece Kamilobada Satılık Arsa | 61,500,000 TL | 18 Temmuz 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | Tepecikte Limana Yakın Satılık Arsa | 257,000,000 TL | 18 Temmuz 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | Celaliyede Deniz Manzaralı Villa Arsası | 23,400,000 TL | 18 Temmuz 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | Güzelce'de Satılık Arsa | 18,300,000 TL | 18 Temmuz 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | Büyükçekmece Cumhuriyette Satılık Arsa | 15,250,000 TL | 18 Temmuz 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | Büyükçekmece'de Deniz Gören Satılık Arsa | 47,000,000 TL | 18 Temmuz 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | Türkobada Satılık Kat İrtifaklı Arsa | 19,250,000 TL | 18 Temmuz 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | Büyükçekmece Eskicede Satılık Arsa | 1,800,000 TL | 18 Temmuz 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | Silivri Değirmenköy Mah. Satılık Tarla | 7,500,000 TL | 18 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Küçükkılıçlı Mah Satılık Arazi | 61,000,000 TL | 18 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Değirmenköyde Satılık Çiftliğe Uygun Arazi | 41,500,000 TL | 17 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Yolçatıda Satılık Arazi | 25,750,000 TL | 17 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde 12 Dairelik Satılık Arsa | 11,400,000 TL | 17 Temmuz 2025 | İstanbul Esenyurt | 
|   | Esenyurt Battalgazi Mah 140 m2 Konut İmarlı Satılık Arsa | 6,500,000 TL | 17 Temmuz 2025 | İstanbul Esenyurt | 
 
                 
	               
	            