| İlan Başlığı | Fiyat | Tarih | İl / İlçe | |
|---|---|---|---|---|
|   | Silivri Değirmenköyde Satılık Tarla | 4,100,000 TL | 16 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Büyükçekmece Eskicede Satılık Arsa | 2,600,000 TL | 16 Ekim 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | M.ereğlisi Çeşmelide Satılık Arsa | 3,200,000 TL | 16 Ekim 2025 | Tekirdağ Çorlu | 
|   | Silivri Değirmenköyde Satılık Arsa | 40,000,000 TL | 16 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Çantada Satılık Tarla | 8,250,000 TL | 16 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Büyükçekmece Celaliyede Vatandaşlığa Uygun Satılık Tarla | 17,500,000 TL | 16 Ekim 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | Büyükçekmece Celaliyede Satılık Deniz Manzaralı Tarla | 15,500,000 TL | 15 Ekim 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | Silivri Çeltik Mah Satılık 15 Dönüm Tarla | 20,100,000 TL | 15 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Danamandıra Köyünde Satılık Tarla | 5,600,000 TL | 15 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Büyükçavuşluda Satılık Tarla | 5,750,000 TL | 15 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Çantada Satılık Arsa | 6,500,000 TL | 15 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Büyükçekmece Kamilobada Satılık Arsa | 15,000,000 TL | 15 Ekim 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | Silivri Gümüşyakada Satılık Arsa | 3,800,000 TL | 15 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Sayalarda Satılık İmar Sınırında Satılık Tarla | 6,000,000 TL | 15 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Fenerköyde Satılık Tarla | 8,500,000 TL | 15 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Büyükçekmece Kamilobada Satılık Arsa | 23,950,000 TL | 15 Ekim 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | Tekirdağ Malkara Yenice Köyü'nde 24 Dönüm Satılık Arazi | 50,300,000 TL | 15 Ekim 2025 | Tekirdağ Malkara | 
|   | Silivri Yeni Mah Satılık Tarla | 47,500,000 TL | 15 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Ortaköyde Satılık Arsa | 14,600,000 TL | 15 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Kurfallıda Satılık Tarla | 21,700,000 TL | 15 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Kavaklıda Yerleşim Yeri Dibi Satılık Tarla | 45,100,000 TL | 15 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Selimpaşa Mah Deniz Manzaralı Arsa | 10,100,000 TL | 14 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Mimarsinan Mah Satılık İmarlı Arsa | 3,100,000 TL | 14 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Gümüşyakada Satılık Arsa | 3,800,000 TL | 14 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Sancaktepede Satılık Tarla | 2,700,000 TL | 14 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Beylikdüzü Gürpınarda Satılık Arsa | 13,750,000 TL | 14 Ekim 2025 | İstanbul Beylikdüzü | 
|   | Silivri Değirmenköyde Satılık Tarla | 6,350,000 TL | 14 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | M.ereğlisi Yeniçiftlikte Satılık Arsa | 4,600,000 TL | 14 Ekim 2025 | Tekirdağ Marmaraereğlisi | 
|   | Yeniçiftlik Altıntarlada Satılık Arsa | 3,400,000 TL | 14 Ekim 2025 | Tekirdağ Marmaraereğlisi | 
|   | Esenyurt Akşemsettin'de Satılık Sanayi Arsası | 57,000,000 TL | 14 Ekim 2025 | İstanbul Esenyurt | 
|   | Silivri Balabanda Satılık Arsa | 6,300,000 TL | 14 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Büyükçekmece Mah Satılık Arsa | 14,500,000 TL | 14 Ekim 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | Celaliyede Satılık Arsa | 505,000,000 TL | 14 Ekim 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | Büyükçekmece Güzelcede Satılık Arsa | 42,500,000 TL | 14 Ekim 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | çerkezköy Kızılpınarda Satılık Arsa | 3,100,000 TL | 14 Ekim 2025 | Tekirdağ Çerkezköy | 
|   | Kavaklı'da Satılık Arsa | 20,306,000 TL | 14 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Kavaklı'da Cadde Cepheli Köşe Satılık Arsa | 46,918,500 TL | 14 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Çayırderede Ormana Cephe Satılık Tarla | 10,100,000 TL | 14 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Fevzipaşa'da Satılık 518 m² İmarlı Konut Arsası | 6,350,000 TL | 14 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Süleymanpaşa Barborosta Satılık Arsa | 2,550,000 TL | 14 Ekim 2025 | Tekirdağ Süleymanpaşa | 
|   | Kütahya Parmakören'de üniversiteye Komşu Imarlı Arsa | 18,750,000 TL | 14 Ekim 2025 | Kütahya Kütahya Merkez | 
|   | Büyükçekmece Mimarsinan Mah Satılık Arsa | 21,000,000 TL | 14 Ekim 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | Silivri Fenerköy'de Satılık Arazi | 10,000,000 TL | 14 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Balabanda Satılık Arsa | 1,580,000 TL | 14 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | M.ereğlisi Çeşmelide Satılık Arsa | 2,100,000 TL | 14 Ekim 2025 | Tekirdağ Marmaraereğlisi | 
|   | Silivri Ortaköyde Satılık Villa Arsası | 54,000,000 TL | 14 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Ortaköy'de Cadde Cepheli Arsa | 79,200,000 TL | 14 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Klasiste Mükemmel Arsa | 11,100,000 TL | 13 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Balabanda Satılık Arsa | 750,000 TL | 13 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Büyükçekmece Mimarsinanda Satılık Arsa | 18,100,000 TL | 13 Ekim 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
 
                 
	               
	            