| İlan Başlığı | Fiyat | Tarih | İl / İlçe | |
|---|---|---|---|---|
|   | Silivri Büyükkılıçlı Mah Satılık Tarla | 40,000,000 TL | 30 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | SilivriBüyükkılıçlı Mah Satılık Tarla | 4,500,000 TL | 30 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Seymende Satılık Arazi | 4,300,000 TL | 29 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Beycilerde Satılık Tarla | 16,700,000 TL | 29 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Çavuşluda Satılık Tarla | 35,000,000 TL | 29 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Büyükçavuşlu'da Tek Tapu Tarla | 15,300,000 TL | 29 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri B.çavuşluda 3 Dönüm Satılık Tarla | 4,800,000 TL | 29 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Büyükçavuşluda Köşe Caddeye Cephe Satılık Arazi | 21,000,000 TL | 29 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Büyükçavuşluda Yatırımlık Tarla | 16,500,000 TL | 29 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Çavuşluda Satılık Tek Tapu Tarla | 8,500,000 TL | 29 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Büyükçavuşluda Satılık Tarla | 7,250,000 TL | 29 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Büyükçavuşluda Satılık Tarla | 7,600,000 TL | 29 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Büyükçavuşluda Satılık Tarla | 12,000,000 TL | 29 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Büyükçekmece Celaliye'de Otobana Cephe Satılık Tarla | 17,475,000 TL | 29 Eylül 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | Silivri Büyükçavuşluda Satılık Arsa | 8,100,000 TL | 29 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Büyükçavuşluda Satılık Arsa | 3,800,000 TL | 29 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Büyükçavuşluda Satılık Arsa | 3,200,000 TL | 29 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Büyükçavuşluda Satılık Arsa | 10,100,000 TL | 29 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Büyükçavuşluda Satılık Arsa | 3,000,000 TL | 29 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Büyükçavuşluda Satılık Arsa | 5,750,000 TL | 29 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Çavuşluda Satılık Köşe Arsa | 5,000,000 TL | 29 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Büyükçavuşluda Satlık Arsa | 3,100,000 TL | 27 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Çavuşluda Satılık Arsa | 4,350,000 TL | 27 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Büyükçavuşlu'da Imarlı Arsa | 9,100,000 TL | 27 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Esenyurt Yeşilkent Mah .satılık Arsa | 5,125,000 TL | 27 Eylül 2025 | İstanbul Esenyurt | 
|   | Silivri Çavuşluda Satılık Arsa | 7,300,000 TL | 27 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Büyükçavuşluda Satılık Tek Tapu Arsa | 5,400,000 TL | 27 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Büyükçavuşluda Satılık Arsa | 2,600,000 TL | 27 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Büyükçavuşluda Satılık Arsa | 5,200,000 TL | 27 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Büyükçavuşluda Satılık Arsa | 26,100,000 TL | 27 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri B.çavuşluda Satılık Arsa | 6,800,000 TL | 27 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Büyükçavuşlu'da Satılık Ticari +konut Arsa | 6,600,000 TL | 27 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Büyükçavuşluda Satılık Arsa | 4,600,000 TL | 27 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Büyükçavuşluda Satılık Arsa | 3,750,000 TL | 27 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Büyükçavuşluda Satılık Tek Tapu Arsa | 5,100,000 TL | 27 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | M.ereğlisi Sultanköy'de Satılık Tarla | 20,000,000 TL | 27 Eylül 2025 | Tekirdağ Marmaraereğlisi | 
|   | Silivri Akörende Satılık Tarla | 22,000,000 TL | 27 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Büyükçavuşluda Satılık Arsa | 3,500,000 TL | 27 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Büyük Çavuşlu da Satılık Arsa | 4,700,000 TL | 27 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Beycilerde Satılık Tarla | 3,100,000 TL | 27 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Beycilerde Satılık Tarla | 3,500,000 TL | 26 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Beycilerde Satılık Tarla | 3,500,000 TL | 26 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Beyciler'de Köy Girişinde Satılık Tarla | 9,100,000 TL | 26 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Beycilerde Satılık Tarla | 17,500,000 TL | 26 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Beycilerde Satılık 7 Dönüm Arazi | 13,500,000 TL | 26 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Beycilerde 14 DönümSatılık Tarla | 23,350,000 TL | 26 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Beycilerde Satılık Arazi | 95,000,000 TL | 26 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Beycilerde Satılık Tarla | 21,500,000 TL | 26 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Beycilerde Satılık Tarla | 15,100,000 TL | 26 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Beycilerde Satılık Tarla | 15,000,000 TL | 26 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
 
                 
	               
	            