| İlan Başlığı | Fiyat | Tarih | İl / İlçe | |
|---|---|---|---|---|
|   | Tekirdağ Kapaklıda Satılık Arsa | 3,600,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Kapaklı | 
|   | Edirne Keşan'da 3.841 M² Satılık Tarla Köyün Dibinde | 3,100,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Edirne Keşan | 
|   | Denize Yürüme Mesafesinde Satılık Arsa | 2,800,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Balabanda 1.143 M² Satılık Arsa | 11,000,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Sultanbeyli'de 4 Kat İmarlı Satılık Arsa | 4,500,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Sultanbeyli | 
|   | Tekirdağ Saray'da 1.365 M² Satılık Bağ Yeri | 1,200,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Saray | 
|   | Muş Bulanık Zafer Mahallesin'de 3.662 M² Satılık Arsa | 7,400,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Muş Bulanık | 
|   | Çatalca Elbasan'da İmar Sınırında Satılık Tarla | 20,100,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Çatalca | 
|   | Kırıklareli Babaeski'de 9.561 M² Satılık Tarla | 2,200,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Kırklareli Babaeski | 
|   | Arnavutköyde 2 Kat İmarlı Satılık Arsa | 13,600,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Gümüşyakada Satılık Arsa | 4,200,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Edirne Havsa'da Tek Tapu 12.430 M² Satılık Arsa | 7,800,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Edirne Havsa | 
|   | Ana Yola Cephe 6.150 M² Satılık Tarla | 22,000,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Denize Yakın 207 M² Satılık Arsa | 3,650,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Şarköy Mürefte 5.200 M² Satılık Bağ Yeri | 3,600,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Şarköy | 
|   | Kırıklareli Pınarhisar'da 19.650 M² Satılık Tarla | 5,250,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Kırklareli Pınarhisar | 
|   | İstanbul Avcılar'da Satılık Arsa | 23,500,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Avcılar | 
|   | Çatalca Kestanelikte Satılık Tarla | 13,700,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Çatalca | 
|   | Cumhuriyette 373 M² Satılık Arsa | 7,000,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Konut İmarlı Satılık Arsa | 4,200,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Arnavutköy Boğazköy'de 4 Kat İmarlı Satılık Arsa | 3,800,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Arnavutköy'de 4 Kat İmarlı Satılık Arsa | 30,100,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Arnavutköy Karaburun'da Villa İmarlı Satılık Arsa | 29,000,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Arnavutköy Karaburun'da Villa İmarlı Satılık Arsa | 10,000,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Asfalt Yola Cephe 9.100 M² Satılık Tarla | 3,000,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Kırklareli Kırklareli Merkez | 
|   | Avcılarda 509 M² Satılık Arsa | 23,000,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Avcılar | 
|   | Arnavutköy Karaburun'da Satılık Arsa | 15,100,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Meraya Cephe 17.300 M² Satılık Tarla | 30,000,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Tekirdağ Çerkezköy'de 1.600 M² SatIlık Arsa | 19,650,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Çerkezköy | 
|   | İstanbul Avcılar'da Satılık Arsa | 36,000,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Avcılar | 
|   | Çatalca'da Satılık Arsa | 10,100,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Çatalca | 
|   | Edirne Meriç'de 2.933 M² Satılık Tarla | 430,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Edirne Meriç | 
|   | Edirne Meriç'de 1.268 M² Satılık Arsa | 840,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Edirne Meriç | 
|   | Edirne Meriç'de 7.279 M² Satılık Tarla | 710,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Edirne Meriç | 
|   | Silivri Gümüşyakada 3 Kat imarlı Arsa | 6,000,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | FERHATPAŞA'DA SATILIK TARLA | 14,950,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Çatalca | 
|   | Çatalca Çanakça'da Satılık Tarla | 8,000,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Çatalca | 
|   | Şarköyde 2490 m² Satılık Bağ Yeri | 2,000,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Şarköy | 
|   | Tekirdağ Saray'da 424 M² Satılık Arsa | 1,860,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Saray | 
|   | Arnavutköy'de 157 M² Satılık Arsa | 3,250,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Şarköyde Denize Yakın 3507 m² Satılık Tarla | 7,600,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Şarköy | 
|   | Beylikdüzünde 3+1 Kiralık Dubleks Daire | 35,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Beylikdüzü | 
|   | Sanayinin Dibinde 759 M² Satılık Arsa | 3,600,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Sanayinin Dibinde 636 M² Satılık Arsa | 3,200,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Tekirdağ Yayaağaç mevkinde 8000 m² Satılık Tarla | 4,100,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Şarköy | 
|   | Tekirdağ Saray Güngörmez'de 5.280 M² Satılık Tarla | 10,100,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Saray | 
|   | Saray'da Yola Cephe 3.030 M² Satılık Tarla | 4,650,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Saray | 
|   | Tekirdağ Şarköy'de 3.712 M² Satılık Tarla | 2,850,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Şarköy | 
|   | Tekirdağ Kapaklı'da 3.986 M² Satılık Tarla | 3,800,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Kapaklı | 
|   | Çatalca Çiftlikköy'de Satılık Tarla | 8,500,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Çatalca | 
 
                 
	               
	            