| İlan Başlığı | Fiyat | Tarih | İl / İlçe | |
|---|---|---|---|---|
|   | Araç Takasına Uygun Satılık Tarla | 475,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Edirne Edirne Merkez | 
|   | Silivride Denize Sıfır Satılık Tarla | 50,100,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Edirne Meriçte Satılık Tarla | 550,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Edirne Meriç | 
|   | Çatalca Kestanelikte Satılık Tarla | 22,000,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Çatalca | 
|   | Çatalca Çiftlikköy'de Satılık Arsa | 8,700,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Çatalca | 
|   | İstanbul Arnavutköy'de Satılık Arsa | 6,750,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Tekirdağ Kapaklı'da 7.625 M² Satılık Tarla | 13,500,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Kapaklı | 
|   | Çanakkale Biga'da Satılık Bağ Yeri | 795,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Çanakkale Biga | 
|   | Arnavutköy'de Satılık Tarla | 16,500,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Tekirdağ Saray Kurtdere'de 580 M² Satılık Tarla | 1,500,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Saray | 
|   | Şarköy Yörgüç'de 7 Dönüm Satılık Tarla | 1,100,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Şarköy | 
|   | Saray Beyazköy mh 500 M² Satılık Arsa | 1,350,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Saray | 
|   | Arnavutköy Yeniköy'de Satılık Arsa | 3,300,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Saray Sinanlı'da 3.760 M² Satılık Bağ Yeri | 2,550,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Saray | 
|   | Bursada 1.203 M² Satılık Zeytinlik | 2,400,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Bursa Orhangazi | 
|   | Silivri Değirmenköy Tek Tapu Satılık Tarla 13.533 m² | 8,500,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Balabanda 1.180 M² Satılık Arsa | 6,400,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Süleymanpaşa Kınıklar'da 2.723 M² Satılık Arsa | 2,100,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Süleymanpaşa | 
|   | Kırıklareli Babaeskide Köy Dibinde Satılık Tarla | 800,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Kırklareli Babaeski | 
|   | ÇATALCA OKLALIDA 3.422 M² SATILIK ARSA | 27,000,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Çatalca | 
|   | İstanbul Çatalca'da Satılık Tarla | 16,100,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Çatalca | 
|   | Hayrabolu'da 4 Ayrı Parsel Satılık Tarla | 2,000,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Hayrabolu | 
|   | Tekirdağ Saray'da 751 M² Satılık Arsa | 2,850,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Saray | 
|   | Şarköy Kirazlı'da 2.036 M² Satılık Bağ Yeri | 685,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Şarköy | 
|   | Edirne Havsa' da Ana Yola Cephe Satılık Tarla | 700,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Edirne Havsa | 
|   | Çatalca Kestanelikte Satılık Tarla | 20,500,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Çatalca | 
|   | Çatalca Dağyenicede Satılık Tarla | 8,500,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Çatalca | 
|   | Tekirdağ Saray'da 4.744 M² Satılık Tarla | 1,850,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Saray | 
|   | Tekirdağ Saray'da 17.600 M² Satılık Tarla | 13,300,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Saray | 
|   | Tekirdağ Kapaklı'da 12.150 M² Satılık Tarla | 13,000,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Kapaklı | 
|   | Çatalca Ferhatpaşa'da Satılık Tarla | 4,000,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Çatalca | 
|   | Arnavutköyde 242 M² 3 Kat İmarlı Arsa | 4,550,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Arnavutköy'de Satılık Arsa | 15,100,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Şarköy Uçmakdere'de 3.463 m² Satılık Bağ Yeri | 2,750,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Şarköy | 
|   | Arnavutköyde 300 M² 3 Kat İmarlı Arsa | 8,600,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Arnavutköyde 3 Kat İmarlı Satılık Arsa | 19,000,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Çanakkale Biga Satılık Tarla | 650,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Çanakkale Biga | 
|   | Çanakkale Biga Satılık Tarla | 1,900,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Çanakkale Biga | 
|   | Tekirdağ Saray'da 7.182 M² Satılık Tarla | 2,850,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Saray | 
|   | SİLİVRİ.DE 70 DAİRELİK YÜZDE 45 ORANLA KAT KARŞILIGI ARSA | 1 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Tekirdağ Saray'da 1.444 M² Satılık Tarla | 1,650,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Saray | 
|   | Arnavutköy'de 3 Kat İmarlı Satılık Arsa | 5,250,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Arnavutköy Sazlıbosna'da Satılık Arsa | 1,650,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Arnavutköy Hadımköyde Satılık Arsa | 5,500,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Tekirdag Sarayda Satılık Tarla | 3,100,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Saray | 
|   | Arnavutköy'de Satılık Arsa | 357,000,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Tekirdağ Saray Pazarcık'da 300 M² Satılık Arsa | 2,250,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Saray | 
|   | İstanbul Arnavutköy'de Satılık Tarla | 3,600,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Edirne Meriçte Yerleşime Yakın Satılık Tarla | 650,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Edirne Meriç | 
|   | Edirne Süloglun'da 11.345 M² Satılık Tarla | 1,550,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Edirne Süloğlu | 
 
                 
	               
	            