| İlan Başlığı | Fiyat | Tarih | İl / İlçe | |
|---|---|---|---|---|
|   | Edirne Süloglun'da 880 M² Satılık Tarla | 450,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Edirne Süloğlu | 
|   | Klasis Mevkinde 350 M² Satılık Arsa | 8,250,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Tekirdağ Kapaklı Bahçeağ'da 838 M² Satılık Arsa | 5,700,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Kapaklı | 
|   | Tekirdağ Çerkezköy'de 4 Kat İmarlı Satılık Arsa | 5,700,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Çerkezköy | 
|   | Çatalca Ormanlı'da İmar Sınırında 16 Dönüm Satılık Tarla | 29,000,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Çatalca | 
|   | Tekirdağ Çerkezköy'de Güzel Konumda 6.625 M² Tarla | 9,000,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Çerkezköy | 
|   | Çatalca Kestanelikte Satılık Tarla | 10,000,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Çatalca | 
|   | Gaziköy'de Deniz Manzaralı 1.040 M² Satılık Tarla | 1,000,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Şarköy | 
|   | Arnavutköyde Satılık Arsa | 1,750,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Tekirdağ Saray'da 333 M² Satılık Arsa | 2,300,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Saray | 
|   | Tekirdağ Gaziköyde 3504 M² Satılık Tarla | 3,500,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Şarköy | 
|   | Arnavutköy'de Ticari İmarlı Satılık Arsa | 4,550,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Tekirdağ Saray'da 438 M² Satılık Arsa | 2,600,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Saray | 
|   | Arnavutköyde 400 M² Satılık Arsa | 12,000,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Tekirdağ'da Satılık Ticari Konut Arsa | 5,200,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Kapaklı | 
|   | Silivri Selimpaşada 1925 M² Satılık Arsa | 48,000,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Çatalca İnceğizde Yola Cephe Satılık Tarla | 60,000,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Çatalca | 
|   | Arnavutköy'de Villa İmarlı Satılık Arsa | 14,150,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Tekirdağ Saray'da 276 M² Satılık Arsa | 1,600,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Saray | 
|   | Tekirdağ Ergene'de 4 Kat İmarlı Satılık Arsa | 2,600,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Ergene | 
|   | Tekirdağ Hayrabolu Merkez'de 6 Dönümlük Ticari Konut | 9,150,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Hayrabolu | 
|   | Kapaklı Pınarca Mh 2.202 M² Satılık Tarla | 6,100,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Kapaklı | 
|   | Çanakkale Bayramiç'de 5.072 M² Satılık Bağ Yeri | 2,000,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Çanakkale Bayramiç | 
|   | Edirne Meriç'de Satılık Müstakil Ev | 2,000,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Edirne Meriç | 
|   | Tekirdağ Saray'da 6.774 M² Satılık Tarla | 3,950,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Saray | 
|   | Çanakkale Bayramiç'de 3.122 M² İmar Sınırında Satılık Tarla | 3,000,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Çanakkale Bayramiç | 
|   | Kapaklı Pınarca Mh 2.242 M² Satılık Tarla | 3,850,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Kapaklı | 
|   | Tekirdağ'da Yerleşim Alanında 2.306 M² Satılık Arsa | 5,100,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Hayrabolu | 
|   | Saray Ayvacık'da Villa İmarlı Araç Takaslı Arsa | 4,000,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Saray | 
|   | Tekirdağ Saray'da 270 M² Satılık Arsa | 3,600,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Saray | 
|   | Tekirdağ Şarköyde 4876 M² Satılık Tarla | 2,100,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Şarköy | 
|   | Çatalca'da Satılık Tarla | 9,100,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Çatalca | 
|   | Tekirdağ Saray'da 391 M² Satılık acilll Arsa | 2,650,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Saray | 
|   | Şarköy Uçmakdere'de 3.270 M² Satılık Bağ Yeri | 11,500,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Şarköy | 
|   | Kırıklareli Küleburgaz'da Satılık Arsa | 1,600,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Kırklareli Lüleburgaz | 
|   | Kırıklareli Lüleburgaz'da Satılık Arsa | 1,300,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Kırklareli Lüleburgaz | 
|   | Arnavutköy Satılık Arsa | 10,100,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Saray Kavacık'da Ana Yola 2. Parsel Satılık Tarla | 2,900,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Saray | 
|   | Arnavutköy Yenikköy'de 5 Kat İmarlı Acill Satılık Arsa | 4,680,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Kırıklareli Lüleburgazda Satılık Arsa | 3,550,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Kırklareli Lüleburgaz | 
|   | Çatalca'da Satılık Tarla | 3,100,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Çatalca | 
|   | 3 Kat İmarlı Satılık Arsa | 7,000,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Kapaklı Merkezde 288 M² Satılık Arsa | 8,000,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Kapaklı | 
|   | Tekirdağ Saray'da İmar Sınırında 4.399 M² Satılık Tarla | 6,100,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Saray | 
|   | Arnavutköyde Kelepir Arsa | 1,600,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Arnavutköyde Villa İmarlı Satılık Arsa | 91,000,000 TL | 04 Ağustos 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Tekirdağ İlyas'lıda 331 M² Satılık Arsa | 1,210,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Hayrabolu | 
|   | Tekirdağ Saray Kurtdere'de 1.184 M² Satılık Arsa | 2,250,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Saray | 
|   | Saray Sinanlı'da 25 Dönüm Satılık Tarla | 10,200,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Saray | 
|   | Kapaklı Yanıkağıl'da 5.125 M² Satılık Tarla | 9,100,000 TL | 04 Ağustos 2025 | Tekirdağ Kapaklı | 
 
                 
	               
	            