| İlan Başlığı | Fiyat | Tarih | İl / İlçe | |
|---|---|---|---|---|
|   | Büyükçekmece Çakmaklı mahallesi Satılık Arsa | 12,000,000 TL | 02 Ağustos 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | Tek Tapu 17.854 M² Köy Dibi Satılık Tarla | 2,800,000 TL | 01 Ağustos 2025 | Kırklareli Kofçaz | 
|   | Tek Tapu 5.399 M² Köy Dibi Satılık Tarla | 1,100,000 TL | 01 Ağustos 2025 | Kırklareli Kofçaz | 
|   | 2 Bitişik Parsel 23.253 M² Köy Dibi Satılık Tarla | 3,750,000 TL | 01 Ağustos 2025 | Kırklareli Kofçaz | 
|   | Denize Yakın Villa İmarlı Satılık Arsa | 4,550,000 TL | 01 Ağustos 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Tekirdağ Saray'da 276 M² Satılık Arsa | 1,300,000 TL | 01 Ağustos 2025 | Tekirdağ Saray | 
|   | B.Çekmece Eskice'de Satılık Arsa | 2,850,000 TL | 01 Ağustos 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | 4 Ayrı Tapu Satılık Tarla | 2,400,000 TL | 01 Ağustos 2025 | Edirne Süloğlu | 
|   | Yerleşime Yakın 12.351 M² Satılık Tarla | 2,150,000 TL | 01 Ağustos 2025 | Manisa Kula | 
|   | Tekirdağ Saray Büyükyoncalı'da İmar Sınırında Satılık Tarla | 5,800,000 TL | 01 Ağustos 2025 | Tekirdağ Saray | 
|   | Eskicede Satılık Arsa | 1,250,000 TL | 01 Ağustos 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | Süleymanpaşa'da 298 M² Satılık Arsa | 4,600,000 TL | 01 Ağustos 2025 | Tekirdağ Süleymanpaşa | 
|   | Süleymanpaşa Kumbağ'da 250 M² Satılık Arsa | 3,500,000 TL | 01 Ağustos 2025 | Tekirdağ Süleymanpaşa | 
|   | Tekirdağ Saray'da 326 M² Satılık Arsa | 3,100,000 TL | 01 Ağustos 2025 | Tekirdağ Saray | 
|   | 3.5 Kat İmarlı Satılık Arsa | 1,700,000 TL | 01 Ağustos 2025 | Tekirdağ Saray | 
|   | Tekirdağ Çorlu Muhittin 219 M² Satılık Arsa | 8,200,000 TL | 01 Ağustos 2025 | Tekirdağ Çorlu | 
|   | Tekirdağ Kapaklı'da 288 M² Satılık Arsa | 2,900,000 TL | 01 Ağustos 2025 | Tekirdağ Kapaklı | 
|   | Tekirdağ Kapaklı'da 318 M² Satılık Köşe Başı Arsa | 15,800,000 TL | 01 Ağustos 2025 | Tekirdağ Kapaklı | 
|   | Tekirdağ Saray'da 4.203 M² Satılık Arsa | 7,000,000 TL | 01 Ağustos 2025 | Tekirdağ Saray | 
|   | Kapaklı'da 4 Kat İmarlı Satılık Arsa | 3,100,000 TL | 01 Ağustos 2025 | Tekirdağ Kapaklı | 
|   | Süleymanpaşa Barbaros'da 3.750 M² Satılık Arsa | 12,500,000 TL | 01 Ağustos 2025 | Tekirdağ Süleymanpaşa | 
|   | Çatalca Çanakça'da Satılık Tarla | 3,600,000 TL | 28 Temmuz 2025 | İstanbul Çatalca | 
|   | Tekirdağ Saray'da 2.978 M² Satılık Tarla | 10,100,000 TL | 28 Temmuz 2025 | Tekirdağ Saray | 
|   | Arnavutköy Yavuz Selim Mah Konut İmarlı Satılık Arsa | 5,200,000 TL | 28 Temmuz 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Tekirdağ Tepeköyde Yerleşim Alanına Yakın 1736 M² Satılık Tarla | 4,600,000 TL | 28 Temmuz 2025 | Tekirdağ Şarköy | 
|   | 1000 M² Villa İmarlı Satılık Arsa | 11,000,000 TL | 28 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Ruhsatı Hazır Çiftlik Yapımına Uygun Satılık Tarla | 1,200,000 TL | 28 Temmuz 2025 | Edirne Meriç | 
|   | Çatalca'da Asfalt Yola Cephe Satılık Tarla | 32,000,000 TL | 28 Temmuz 2025 | İstanbul Çatalca | 
|   | Tekirdağ Pınarça'da İmar Sınırında Satılık Tarla | 15,100,000 TL | 28 Temmuz 2025 | Tekirdağ Kapaklı | 
|   | Tekirdağ Hoşköy'de 400 M² Satılık Arsa | 1,400,000 TL | 28 Temmuz 2025 | Tekirdağ Şarköy | 
|   | UZUNKÖPRÜ'DE KAT KARŞILIĞI SATILIK ARSA | 1 TL | 28 Temmuz 2025 | Edirne Uzunköprü | 
|   | Çatalca Başakköy'de Satılık Tarla | 19,000,000 TL | 28 Temmuz 2025 | İstanbul Çatalca | 
|   | Şarköy'de Deniz Kıyısında 190 M² Satılık Arsa | 1,000,000 TL | 28 Temmuz 2025 | Tekirdağ Şarköy | 
|   | Villa İmarlı Satılık Arsa | 9,600,000 TL | 28 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Edirned Lalapaşa'da 13.757 M² Satılık Tarla | 1,200,000 TL | 28 Temmuz 2025 | Edirne Lalapaşa | 
|   | 391 M² Konut imarlı Satılık Arsa | 1,500,000 TL | 26 Temmuz 2025 | Tekirdağ Muratlı | 
|   | Muş Bulanık Yoluna cephe yeni Mahallede 2240 m2 satılık Arsa | 9,000,000 TL | 26 Temmuz 2025 | Muş Bulanık | 
|   | Arnavutköy'de 4 Kat İmarlı Satılık Arsa | 2,300,000 TL | 26 Temmuz 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Denize Yürüme Mesafesinde Satılık Arsa | 450,000 TL | 26 Temmuz 2025 | Çanakkale Gelibolu | 
|   | Adana Sarıçam'da 85 M² 2+1 Satılık Daire | 1,100,000 TL | 26 Temmuz 2025 | Adana Sarıçam | 
|   | 2.626 M² Konut İmarlı Satılık Arsa | 15,000,000 TL | 26 Temmuz 2025 | Tekirdağ Saray | 
|   | 124 Dönüm Satılık Sanayi İmarlı Arsa | 2,000,000,000 TL | 26 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Avcılarda 4 Kat İmarlı Satılık Arsa | 16,100,000 TL | 26 Temmuz 2025 | İstanbul Avcılar | 
|   | Selimpaşada 1.617 M² Satılık Arsa | 18,500,000 TL | 25 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Edirne'de Satılık Arsa + Kargir Ev | 2,550,000 TL | 25 Temmuz 2025 | Edirne Havsa | 
|   | Arnavutköyde 4 Kat İmarlı Satılık Arsa | 9,100,000 TL | 25 Temmuz 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Arnavutköy 300 M² Satılık Arsa | 4,850,000 TL | 25 Temmuz 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Arnavutköyde Villa İmarlı Satılık Arsa | 4,300,000 TL | 25 Temmuz 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Tekirdağda 901 m² Satılık Tarla | 2,450,000 TL | 25 Temmuz 2025 | Tekirdağ Şarköy | 
|   | Tekirdağda 287 M² Satılık Arsa | 3,100,000 TL | 25 Temmuz 2025 | Tekirdağ Şarköy | 
 
                 
	               
	            