| İlan Başlığı | Fiyat | Tarih | İl / İlçe | |
|---|---|---|---|---|
|   | Ana Yola Yakın 4 Bitişik Parsel Satılık Arsa | 48,500,000 TL | 25 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Sancaktepe'de İmar İçinde 12.325 M2 Satılık Tarla | 26,000,000 TL | 25 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Marmaraereglisi'de 41.800 M² Satılık Arsa | 23,400,000 TL | 25 Temmuz 2025 | Tekirdağ Marmaraereğlisi | 
|   | Tekirdağ Süleymanpaşa'da 2015 M² Satılık Bağ Arsası | 1,100,000 TL | 25 Temmuz 2025 | Tekirdağ Süleymanpaşa | 
|   | Gümüşyakada 950 M² Tek Tapu Satılık Arsa | 5,200,000 TL | 25 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Tekirdağ Saray 1.802 M² Satılık Arsa | 10,100,000 TL | 25 Temmuz 2025 | Tekirdağ Saray | 
|   | Çeltikte 11 Dönüm Satılık Tarla | 9,848,000 TL | 24 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Saray'da 4.348 M² Satılık Tarla | 2,550,000 TL | 24 Temmuz 2025 | Tekirdağ Saray | 
|   | Ana Yola Yakın Tek Tapu 24.550 M² Satılık Tarla | 9,600,000 TL | 24 Temmuz 2025 | Kırklareli Kırklareli Merkez | 
|   | Çatalca Elbasanda 4.147 M² Satılık Tarla | 7,350,000 TL | 24 Temmuz 2025 | İstanbul Çatalca | 
|   | 2 Kat Villa İmarlı Satılık Arsa | 6,200,000 TL | 23 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Arnavutköyde Satılık Arsa | 7,600,000 TL | 23 Temmuz 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Arnavutköy Yeşilbayır'da 18.800 M² Satılık Tarla | 55,100,000 TL | 23 Temmuz 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | 3 Kat İmarlı Satılık Arsa | 6,600,000 TL | 23 Temmuz 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Taşlısekbanda 3.900 M² Satılık Tarla | 1,000,000 TL | 23 Temmuz 2025 | Edirne Süloğlu | 
|   | Hayrabolu Kabahöyük'de 7.684 M² Satılık Tarla | 1,600,000 TL | 23 Temmuz 2025 | Tekirdağ Hayrabolu | 
|   | Tekirdağ Malkara'da 5.734 M² Satılık Tarla | 2,500,000 TL | 23 Temmuz 2025 | Tekirdağ Malkara | 
|   | Edirne Lalapaşa'da 12.571 M² Satılık Tarla | 2,400,000 TL | 23 Temmuz 2025 | Edirne Lalapaşa | 
|   | Kırıkkalede 14.183 M² Satılık Tarla ACİLLL | 550,000 TL | 23 Temmuz 2025 | Kırıkkale Delice | 
|   | Tekirdağ Kapaklı'da 10.718 M² Satılık Tarla | 4,000,000 TL | 22 Temmuz 2025 | Tekirdağ Kapaklı | 
|   | Edirnede 227 M² Satılık Arsa | 3,500,000 TL | 22 Temmuz 2025 | Edirne Edirne Merkez | 
|   | Tekirdağ Şarköyde 654 m² Satılık Arsa | 3,300,000 TL | 22 Temmuz 2025 | Tekirdağ Şarköy | 
|   | Çatalca Muratbey Mah Satılık Arsa | 100,500,000 TL | 22 Temmuz 2025 | İstanbul Çatalca | 
|   | Esenyurt'ta Satılık Sanayi İmarlı Arsa | 90,200,000 TL | 22 Temmuz 2025 | İstanbul Esenyurt | 
|   | ESENYURT'TA SANAYİ İMARLI SATILIK ARSA | 412,000,000 TL | 22 Temmuz 2025 | İstanbul Esenyurt | 
|   | Çatalca Çanakça'da Satılık Tarla | 10,500,000 TL | 22 Temmuz 2025 | İstanbul Çatalca | 
|   | Süleymanpaşa'da Yerleşim Alanında İmarlı Arsa | 2,250,000 TL | 22 Temmuz 2025 | Tekirdağ Süleymanpaşa | 
|   | Tekirdağ Şarköy'de Asfalt Yola Cephe Satılık Zeytinlik | 5,600,000 TL | 22 Temmuz 2025 | Tekirdağ Şarköy | 
|   | Arnavutköy Deliklikaya'da 13 Dönüm Satılık Tarla | 203,000,000 TL | 22 Temmuz 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Kavaklıda 22.697 M² Satılık Villa İmarlı Arsa | 269,000,000 TL | 22 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Süleymanpaşa Nusratfakı'da 9.375 M² Satılık Tarla | 13,750,000 TL | 22 Temmuz 2025 | Tekirdağ Süleymanpaşa | 
|   | Tekirdağ Çınarlı'da 7.628 M² Satılık Tarla | 16,200,000 TL | 22 Temmuz 2025 | Tekirdağ Şarköy | 
|   | Şarköy Cumhuriyet'de 1.340 M² Satılık Arsa | 41,500,000 TL | 22 Temmuz 2025 | Tekirdağ Şarköy | 
|   | Tekirdağ Muratlı'da Satılık Tarla | 1,250,000 TL | 21 Temmuz 2025 | Tekirdağ Muratlı | 
|   | Edirne İpsala'da 290 M² Satılık Arsa | 1,500,000 TL | 21 Temmuz 2025 | Edirne İpsala | 
|   | Silivri Çayırderede 12 Dönüm Satılık Tarla | 22,900,000 TL | 21 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Tekirdağ Mürefte 5.468 M² Satılık Bağ Yeri | 6,100,000 TL | 21 Temmuz 2025 | Tekirdağ Şarköy | 
|   | Şarköyde Yerleşim Alanında 1.232 M² Satılık Arsa | 5,100,000 TL | 21 Temmuz 2025 | Tekirdağ Şarköy | 
|   | Çerkezköy Kızılpınar Mh 401 M² Satılık Arsa | 5,700,000 TL | 21 Temmuz 2025 | Tekirdağ Çerkezköy | 
|   | Tekirdağ Muratlı'da 421 M² Satılık Arsa | 3,000,000 TL | 21 Temmuz 2025 | Tekirdağ Muratlı | 
|   | Şarköy Uçmakdere'de 2.560 M² Satılık Tarla | 2,150,000 TL | 18 Temmuz 2025 | Tekirdağ Şarköy | 
|   | Büyükçekmece Eskice'de Satılık Arsa | 6,500,000 TL | 18 Temmuz 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | Degirmenköy'de 5.259 M² Satılık Tarla | 3,500,000 TL | 18 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | BÜYÜKÇEKMECE-KUMBURGAZ 450 M2 DENİZ MANZARALI VİLLA İMARLI ARSA | 14,200,000 TL | 18 Temmuz 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | Çatalca Elbasan'da İmar Sınırında Satılık Tarla | 10,750,000 TL | 18 Temmuz 2025 | İstanbul Çatalca | 
|   | Kat İrtifaklı Satılık Arsa | 2,900,000 TL | 17 Temmuz 2025 | Tekirdağ Marmaraereğlisi | 
|   | 5 Kat Konut İmarlı Satılık Arsa+ Bina | 14,425,000 TL | 17 Temmuz 2025 | İstanbul Esenyurt | 
|   | 5 Kat Konut İmarlı Satılık Arsa+ Bina | 14,425,000 TL | 17 Temmuz 2025 | İstanbul Esenyurt | 
|   | Degirmenköyde18 Dönüm Satılık Tarla | 11,000,000 TL | 17 Temmuz 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | 5 Kat Konut İmarlı Satılık Arsa | 4,250,000 TL | 17 Temmuz 2025 | İstanbul Esenyurt | 
 
                 
	               
	            