| İlan Başlığı | Fiyat | Tarih | İl / İlçe | |
|---|---|---|---|---|
|   | Çatalca Ferhatpaşa'da Satılık Arsa | 16,000,000 TL | 04 Ekim 2025 | İstanbul Çatalca | 
|   | Esenyurt'ta 20 Dönüm Üzerinde Kat Karşılığı Arayışımız Vardır | 0 TL | 04 Ekim 2025 | İstanbul Esenyurt | 
|   | Denizlide 766 M² Satılık veya Kat Karşılıgı Arsa | 800,000 TL | 03 Ekim 2025 | Denizli Beyağaç | 
|   | Tekirdağ Süleymanpaşada 2 Katlı Satılık Dükkan | 3,750,000 TL | 03 Ekim 2025 | Tekirdağ Süleymanpaşa | 
|   | Meraya Cephe Satılık Tarla | 650,000 TL | 03 Ekim 2025 | Edirne Süloğlu | 
|   | Meraya Cephe 2 Taraftanda Kadastro Yola Cephe Satılık Tarla | 1,100,000 TL | 03 Ekim 2025 | Edirne Süloğlu | 
|   | Konut İmarlı Satılık Arsa | 1,450,000 TL | 03 Ekim 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | 5 Adet Villa İmarlı Satılık Arsa | 31,200,000 TL | 03 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | İstanbul Esenyurt'da 15.761 M² Satılık Arsa | 1,400,000,000 TL | 03 Ekim 2025 | İstanbul Esenyurt | 
|   | Çatalcada 598 M² Satılık Tarla | 3,500,000 TL | 03 Ekim 2025 | İstanbul Çatalca | 
|   | Arnavutköyde 4 Kat İmarlı Kat Karşılığı Arsa | 0 TL | 03 Ekim 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Esenyurt Hürriyet Mah Satılık Arsa | 5,850,000 TL | 03 Ekim 2025 | İstanbul Esenyurt | 
|   | Esenyurt'da 131 M² Kat Karşılıgı Arsa | 0 TL | 03 Ekim 2025 | İstanbul Esenyurt | 
|   | Ana Yol üzerinde 462 M² Satılık Tarla | 2,000,000 TL | 02 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Fenerköyde Satılık Tarla | 2,500,000 TL | 02 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Ticari+ Konut İmarlı Satılık Arsa | 1,000,000,000 TL | 02 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Büyükçekmece Güzelcede Satılık Villa Arsası | 6,600,000 TL | 02 Ekim 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | Silivri Gümüşyakada Satılık Veya Kat Karşılığı Arsa | 6,500,000 TL | 02 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Merkezi Lokasyonda 4.800 M² Satılık Arsa | 9,500,000 TL | 02 Ekim 2025 | Kırklareli Babaeski | 
|   | Tekirdağ Kapaklıda 361 M² Kat Karşılıgı Arsa | 5,000,000 TL | 02 Ekim 2025 | Tekirdağ Kapaklı | 
|   | B.Çekmecede 4.750 M² Satılık Tarla +Konteynır Ev | 20,100,000 TL | 02 Ekim 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | Altınşehirde Kat Karşılıgı Arsa | 1 TL | 02 Ekim 2025 | İstanbul Küçükçekmece | 
|   | Yüzde 45 Oranla Kat Karşılıgı Arsa | 0 TL | 02 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Esenyurt Yeşilkent 'de 119 M² Kat Karşılıgı Arsa | 7,800,000 TL | 02 Ekim 2025 | İstanbul Esenyurt | 
|   | Esenyurt'ta Kat Karşılıgı Arsa | 0 TL | 02 Ekim 2025 | İstanbul Esenyurt | 
|   | Tekirdağ Muratlı'da 324 M² Satılık Arsa | 1,750,000 TL | 02 Ekim 2025 | Tekirdağ Muratlı | 
|   | Silivride 8 Dairelik Satılık Arsa | 10,500,000 TL | 02 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | İstanbul Arnavutköy'de 4 Kat İmarlı Satılık Arsa | 9,200,000 TL | 02 Ekim 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | 4 Kat İmarlı Yüzde 50 Oranla Kat Karşılıgı Arsa | 0 TL | 02 Ekim 2025 | İstanbul | 
|   | Kırıklareli Vize'de 43 Dönüm Satılık Tarla | 18,000,000 TL | 02 Ekim 2025 | Kırklareli Vize | 
|   | %45 Oranla Kat Karşılıgı Arsa | 0 TL | 02 Ekim 2025 | İstanbul | 
|   | B.Çekmece'de Kat Karşılıgı Arsa | 213,000,000 TL | 02 Ekim 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | Silivri Balabanda Satılık Veya Kat Karşılıgı Arsa | 17,000,000 TL | 02 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | 40 Dairelik Yüzde 40 Oranla Kat Karşılıgı Arsa | 0 TL | 02 Ekim 2025 | Tekirdağ Süleymanpaşa | 
|   | Büyükçekmece Celaliye'de 3 Kat Villa Imarlı Kat Karşılıgı Arsa | 0 TL | 02 Ekim 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | Degirmenköy'de 559 M² Satılık Tarla | 1,850,000 TL | 01 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Tekirdağ Çerkezköy'de 560 M² Satılık Arsa | 3,400,000 TL | 01 Ekim 2025 | Tekirdağ Çerkezköy | 
|   | Villa İmarlı Satılık Arsa | 53,000,000 TL | 01 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Ergene Velimeşede 942 M² Satılık Tarla | 2,400,000 TL | 01 Ekim 2025 | Tekirdağ Ergene | 
|   | Büyük Sineklide 8.000 M² Satılık Tarla | 4,950,000 TL | 01 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | İster Bacalı İster Bacasız Fabrika Yapımına Uygun Sanayi Arsası | 7,000,000 TL | 01 Ekim 2025 | Bilecik Söğüt | 
|   | Sağlık Tesis İmarlı Satılık Arsa | 8,000,000 TL | 01 Ekim 2025 | İstanbul Beylikdüzü | 
|   | 4 Parsel 59.626 M² Tek Fiyat | 4,500,000 TL | 01 Ekim 2025 | Kırklareli Kırklareli Merkez | 
|   | İster Villa İster Konut Yapımına Uygun Satılık Arsa | 3,300,000 TL | 01 Ekim 2025 | Edirne Havsa | 
|   | İmarlı Satılık Arsa | 45,000,000 TL | 01 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Büyükbaş Hayvancılık Yapımı İçin Uygun Satılık Çiftlik Evi | 4,000,000 TL | 01 Ekim 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Yerleşime Yakın Satılık Tarla | 3,750,000 TL | 30 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Ana Yola 3 Parsel 4.445 M² Satılık Tarla | 900,000 TL | 30 Eylül 2025 | Edirne Süloğlu | 
|   | Yerleşime yakın 588 M² Satılık Tarla | 2,000,000 TL | 30 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Büyükkılıçlıda 6.544 M² Satılık Tarla | 7,300,000 TL | 30 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
 
                 
	               
	            