| İlan Başlığı | Fiyat | Tarih | İl / İlçe | |
|---|---|---|---|---|
|   | Babaeski Sinanlı'da 73 Dönüm Satılık Tarla | 47,600,000 TL | 29 Eylül 2025 | Kırklareli Babaeski | 
|   | Büyük çavuşluda Satılık Tarla | 8,675,000 TL | 29 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | B.Çavuşluda 4.730 M² Satılık Tarla | 8,100,000 TL | 29 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Ana Yola 2 parsel 6.111 M² Satılık Tarla | 9,100,000 TL | 29 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Asfalt Yola Cephe 20.125 M² Satılık Tarla | 25,000,000 TL | 29 Eylül 2025 | Tekirdağ Ergene | 
|   | Villa İmarlı Satılık Arsa | 2,000,000 TL | 29 Eylül 2025 | Çanakkale Gelibolu | 
|   | Arnavutköyde 3 Kat İmarlı Satılık Arsa | 10,200,000 TL | 29 Eylül 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Büyük çavuşluda 400 M² Satılık Arsa | 3,500,000 TL | 27 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Küçükçekmecede 130 M² 3+1 Satılık Daire | 6,100,000 TL | 27 Eylül 2025 | İstanbul Küçükçekmece | 
|   | Villa İmarlı Satılık Arsa | 7,900,000 TL | 27 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Büyükçavuşluda 2.401 M² Satılık Arsa | 10,950,000 TL | 27 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Beycilerde 10.925 M² Satılık Tarla | 12,030,000 TL | 26 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Yerleşime Yakın 9.623 M² Satılık Tarla | 9,000,000 TL | 26 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Balabanda 4.611 M² Satılık Tarla | 8,530,000 TL | 26 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Balaban'da 7.783 M² Acill Satılık Tarla | 5,900,000 TL | 26 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Balabanda 4.851 M² Satılık Tarla | 19,500,000 TL | 26 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Balabanda 11.379 M² Satılık Tarla | 57,000,000 TL | 26 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Balabanda Villa İmralı Arsa | 1,550,000 TL | 25 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Ana Yola Yakın Tek Tapu 9.290 M² Satılık Tarla | 9,000,000 TL | 25 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Seymende 5.000 M² Satılık Tarla | 50,000,000 TL | 25 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Tekirdağ Çorluda 392 Dönüm Satılık Tarla | 255,000,000 TL | 25 Eylül 2025 | Tekirdağ Çorlu | 
|   | Güzelcede 444 M² Satılık Arsa | 13,500,000 TL | 25 Eylül 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | Kapaklı'da 4 Kat İmarlı Satılık Arsa | 2,650,000 TL | 25 Eylül 2025 | Tekirdağ Kapaklı | 
|   | Seymende 6.383 M² Satılık Tarla | 6,990,000 TL | 25 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Kofçazda 4.557 M² Satılık Tarla | 375,000 TL | 25 Eylül 2025 | Kırklareli Kofçaz | 
|   | Hayrabolu Çerkezmüsellim'de 7.400 M² Satılık Tarla | 1,150,000 TL | 25 Eylül 2025 | Tekirdağ Hayrabolu | 
|   | Babaeskide 345 M² Satılık Arsa | 2,100,000 TL | 25 Eylül 2025 | Kırklareli Babaeski | 
|   | Konut İmarlı Satılık Arsa | 4,600,000 TL | 25 Eylül 2025 | Tekirdağ Çerkezköy | 
|   | Konut İmarlı Satılık Arsa | 5,100,000 TL | 25 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivride 508 M² Satılık Arsa | 5,735,000 TL | 25 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | 3 Katlı Villa + Arsa | 12,250,000 TL | 25 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | 3 Katlı Villa + Arsa | 12,250,000 TL | 25 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Asfalta Cephe 7.733 M² Satılık Tarla | 19,400,000 TL | 24 Eylül 2025 | Çanakkale Gelibolu | 
|   | Merkezi Lokasyonda Satılık Arsa | 450,000 TL | 24 Eylül 2025 | Kırıkkale Keskin | 
|   | Silivri Ali Paşa Mah 4.322 Satılık Veya Kat Karşılığı Arsa | 85,000,000 TL | 23 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Akörende Yol Cephe Satılık Tarla | 155,000,000 TL | 23 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Silivri Fener Mh 229.443 M² Satılık Tarla | 380,000,000 TL | 23 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Asfalt Yola Cephe 461 Dönüm Satılık Tarla | 415,000,000 TL | 23 Eylül 2025 | Edirne Havsa | 
|   | Ana Yola Cephe 992.636 M² Satılık Tarla | 2,000,000,000 TL | 23 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Köyün Girişinde Satılık Tarla Acil | 600,000 TL | 23 Eylül 2025 | Tekirdağ Malkara | 
|   | Ana Yola Cephe 4.216 M² Satılık Tarla | 3,000,000 TL | 23 Eylül 2025 | Edirne Süloğlu | 
|   | Ana Yola Cephe 1.113 M² Satılık Tarla | 900,000 TL | 23 Eylül 2025 | Edirne Süloğlu | 
|   | Tek Katlı Müstakil Satılık Bina | 4,200,000 TL | 23 Eylül 2025 | Muş Bulanık | 
|   | Tekirdağ Saray Edirköy'de 5 Dönüm Satılık Tarla | 4,250,000 TL | 22 Eylül 2025 | Tekirdağ Saray | 
|   | Beykozda 3066 M² Arsa İçerisinde Satılık 2 Adet Bina | 65,000,000 TL | 22 Eylül 2025 | İstanbul Beykoz | 
|   | 2 Köyün Arasında 8.057 M² Satılık Tarla | 24,000,000 TL | 22 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Gümüşyaka'da 252 M² Villa İmarlı Satılık Arsa | 3,450,000 TL | 22 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Arnavutköyde 3 Kat İmarlı Satılık Arsa | 6,600,000 TL | 22 Eylül 2025 | İstanbul Arnavutköy | 
|   | Değirmenköyde Satılık Tarla | 7,000,000 TL | 22 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | Tekirdağ Kapaklı'da Ticari+Konut Satılık Arsa | 12,100,000 TL | 22 Eylül 2025 | Tekirdağ Kapaklı | 
 
                 
	               
	            