| İlan Başlığı | Fiyat | Tarih | İl / İlçe | |
|---|---|---|---|---|
|   | SİLİVRİ DEĞİRMENKÖYDE SATILIK 6.270 M² TARLA | 5,800,000 TL | 22 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | BEYLİKDÜZÜ GÜRPINARDA SATILIK ARSA | 15,000,000 TL | 22 Eylül 2025 | İstanbul Beylikdüzü | 
|   | SİLİVRİ YOLÇATIDA SATILIK BAĞ BAHÇE | 25,100,000 TL | 19 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖYDE SATILIK SANAYİ ARSASI | 45,000,000 TL | 19 Eylül 2025 | Tekirdağ Çerkezköy | 
|   | TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY KIZILPINARDA SATILIK TARLA | 6,500,000 TL | 19 Eylül 2025 | Tekirdağ Çerkezköy | 
|   | BARTIN ULUSTA SATILIK 3223 M² TARLA | 850,000 TL | 19 Eylül 2025 | Bartın Ulus | 
|   | SİLİVRİ BÜYÜKSİNEKLIDE SATILIK ARSA | 13,600,000 TL | 19 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | ÇELTİK SİLİVRİDE SATILIK 4.233 M² TARLA | 18,800,000 TL | 19 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | GÜMÜŞYAKA DA SATILIK KONUT İMARLI ARSA | 9,000,000 TL | 19 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | İSTANBUL B.ÇEKMECE GÜZELCEDE SATILIK 20.000 M² ARSA | 120,000,000 TL | 19 Eylül 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKTE SATILIK ARSA | 7,000,000 TL | 19 Eylül 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | KIRKLARELİ BABAESKİDE SATILIK 8.564 M2 TARLA | 7,300,000 TL | 18 Eylül 2025 | Kırklareli Babaeski | 
|   | Tekirdağ Ergenede 31.794 m2 Satılık Tarla | 11,000,000 TL | 18 Eylül 2025 | Tekirdağ Ergene | 
|   | GÜRPINARSA SATILIK 387 M² ARSA | 12,000,000 TL | 17 Eylül 2025 | İstanbul Beylikdüzü | 
|   | EDİRNE MERİÇTE SATILIK 4.538 M² TARLA | 600,000 TL | 17 Eylül 2025 | Edirne Meriç | 
|   | B.ÇEKMECE ESKİCEDE SATILIK BAĞ | 4,350,000 TL | 12 Eylül 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | B.ÇEKMECE ESKİCEDE SATILIK 345 M² ARSA | 1,750,000 TL | 12 Eylül 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | Büyükçekmeçe Karaağaç mah 4.120 m2 satılık villa İmarlı | 70,023,000 TL | 12 Eylül 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | B.ÇEKMECE KARAAĞAÇTA SATILIK ARSA | 4,100,000 TL | 12 Eylül 2025 | İstanbul Büyükçekmece | 
|   | SİLİVRİ ORTAKÖYDE SATILIK 3.949 M² ARSA | 37,000,000 TL | 12 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | SİLİVRİ GÜMÜŞYAKADA SATILIK ARSA | 3,600,000 TL | 11 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | SİLİVRİ GÜMÜŞYAKADA SATILIK ARSA | 3,600,000 TL | 09 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | SİLİVRİ ÇANTADA SATILIK VİLLA ARSASI | 4,100,000 TL | 09 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | SİLİVRİ GÜMÜŞYAKADA SATILIK ARSA | 3,600,000 TL | 09 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | İstanbul Çatalaca Yazlıkta 6.983 m2 Satılık Tarla | 30,000,000 TL | 09 Eylül 2025 | İstanbul Çatalca | 
|   | Tekirdağ Marmaraereğlisi Bahçelievlerde 800 m2 Satılık Arsa | 20,500,000 TL | 09 Eylül 2025 | Tekirdağ Marmaraereğlisi | 
|   | ÇATALCA FERHATPAŞADA SATILIK TARLA | 4,300,000 TL | 09 Eylül 2025 | İstanbul Çatalca | 
|   | silivri değirmenköyde satılık tarla | 2,850,000 TL | 06 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | BEYLİKDÜZÜ KAVAKLIDA SATILIK ARSA | 75,000,000 TL | 06 Eylül 2025 | İstanbul Beylikdüzü | 
|   | ÇORLU SEYMENDE SATILIK TARLA | 7,500,000 TL | 06 Eylül 2025 | Tekirdağ Çorlu | 
|   | BEYLİKDÜZÜ KAVAKLIDA SATILIK ARSA | 13,500,000 TL | 06 Eylül 2025 | İstanbul Beylikdüzü | 
|   | Kapaklıda Acill 24 Dairelik Satılık Arsa | 12,850,000 TL | 06 Eylül 2025 | Tekirdağ Kapaklı | 
|   | Ruhsatlı Beylikdüzü Yaşam Vadisinde DenizManzaralı arsa | 450,000,000 TL | 06 Eylül 2025 | İstanbul Beylikdüzü | 
|   | SİLİVRİ GÜMÜŞYAKADA SATILIK ARSA | 8,200,000 TL | 06 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | DİYARBAKIR SURDA 14.000 M² SATILIK TARLA | 70,100,000 TL | 06 Eylül 2025 | Diyarbakır Sur | 
|   | SİLİVRİ SELİMPAŞADA SATILIK ARSA | 6,500,000 TL | 05 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | SELİMPAŞADA SATILIK VİLLA İMARLI ARSA | 18,250,000 TL | 04 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | ÇAYIRDERE SİLİVRİDE SATILIK 5.365 M² TARLA | 6,000,000 TL | 04 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | SİLİVRİ ORTAKÖYDA SATILIK VİLLA İMARLI ARSA | 26,000,000 TL | 04 Eylül 2025 | İstanbul Silivri | 
|   | TEKİRDAĞ MURATLIDA SATILIK 1.283 M² ARSA | 3,600,000 TL | 03 Eylül 2025 | Tekirdağ Muratlı | 
|   | Çatalca Ovayenicede 7867 M2 Satılık Tarla | 22,000,000 TL | 03 Eylül 2025 | İstanbul Çatalca | 
|   | Halkalıda özel eğitim İmarlı 3.795 m2 satılık arsa | 170,000,000 TL | 03 Eylül 2025 | İstanbul Küçükçekmece | 
|   | Adana Sarıcam Sofudede Mah.yola Cephe Ticari Alan 2.255 M2 | 20,000,000 TL | 03 Eylül 2025 | Adana Sarıçam | 
|   | DENİZE YAKIN 5 KAT İMARLI SATILIK ARSA | 20,000,000 TL | 03 Eylül 2025 | İstanbul Beylikdüzü | 
|   | Çatalca çanakça mahallesi villa İmarlı 1.420 m2 satılı arsa | 15,000,000 TL | 03 Eylül 2025 | İstanbul Çatalca | 
|   | İstanbul Fatihte Satılık Arsa | 75,000,000 TL | 03 Eylül 2025 | İstanbul Fatih | 
|   | Tekirdağ Saray da 1100 M² Villa İmarlı Güzel Konumda Arsa | 4,495,000 TL | 03 Eylül 2025 | Tekirdağ Saray | 
|   | Tekirdağ Çerkezköy de 3546 M² Yatırımlık Tarla | 1,100,000 TL | 03 Eylül 2025 | Tekirdağ Çerkezköy | 
|   | KAPAKLIDA 448 M² SATILIK ARSA | 7,100,000 TL | 03 Eylül 2025 | Tekirdağ Kapaklı | 
|   | Çorlu Çarşı İçinde Satılık Arsa | 10,100,000 TL | 03 Eylül 2025 | Tekirdağ Çorlu | 
 
                 
	               
	            